購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:HCQ5073TSLZZ5 容積:5
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
華通牌HCQ5073TSLZZ5掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 華通牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | HCQ5073TSLZZ5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1280,1215 |
整備質量(kg) | 5950 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2795/4565 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | CNG | 排放標準 | 國五 |
其他 | 側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業:廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
華通牌HCQ5073TSLZZ5掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1077E3415E174C | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 7.50R16LT |
接近離去角 | 19/17 | 前懸后懸 | 1160/1345 |
華通牌HCQ5073TSLZZ5掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4102-N5D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 |
CY4102-N5C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 91 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。